MacWhisper と SaySo の比較
対応環境、料金、機能を項目ごとに比較。
MacWhisper はオフラインで使えます。SaySo はインターネット接続が必要です。MacWhisper は買い切り(€64)、SaySo はサブスクリプションです。SaySo はより多くの環境に対応しています(2 対 1)。
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 音声処理 | ハイブリッド | クラウド |
| オフライン対応 | はい | いいえ |
| 対応言語数 | 100+ | — |
| 対応環境 | ||
| macOS | はい | はい |
| Windows | いいえ | はい |
| Linux | いいえ | いいえ |
| iOS | いいえ | いいえ |
| Android | いいえ | いいえ |
| ウェブ | いいえ | いいえ |
| ブラウザー拡張機能 | いいえ | いいえ |
| 料金 | ||
| 料金体系 | 無料・有料プランあり | 無料・有料プランあり |
| 無料枠 | 無制限のローカル文字起こしと基本的な音声入力 | 1週間に4,000語。 30日間のプロトライアル |
| 最低価格 | €64 買い切り | CNY 248/年 |
| プラン |
|
|
| 機能 | ||
| どのアプリでも入力可能 | はい | はい |
| リアルタイム文字起こし | いいえ | はい |
| 句読点の自動挿入 | はい | はい |
| AI による文章整形 | はい | はい |
| ユーザー辞書 | いいえ | はい |
| 音声コマンド | いいえ | いいえ |
| キーを押して話す | はい | いいえ |
| 言語の自動判別 | はい | はい |
| 翻訳 | はい | はい |
| 音声ファイルの文字起こし | はい | いいえ |
| 会議の記録 | はい | いいえ |
| 多言語の画面表示 | いいえ | いいえ |
| 履歴 | はい | はい |
MacWhisper とほかのツールを比較
- Apple Dictation
- Aqua Voice
- Arion
- attunz
- Done Typing
- Dragon Professional
- Dropline
- Galt
- Google Voice Typing
- Handy
- Koe
- LazyTyper
- OpenLess
- OpenTypeless
- SayIt
- Speakly
- SpeechBee
- Speechnotes
- Superwhisper
- Typeflux
- Typeless
- Voice In
- VoiceInk
- Voilà Pro
- Voxt
- Whispek
- Willow Voice
- Windows Voice Typing
- Wispr Flow
- Yap
- 微信输入法
- 搜狗输入法
- 智谱 AI 输入法
- 网易叭哥说
- 讯飞输入法
- 豆包输入法
- 闪电说
SaySo とほかのツールを比較
- Apple Dictation
- Aqua Voice
- Arion
- attunz
- Done Typing
- Dragon Professional
- Dropline
- Galt
- Google Voice Typing
- Handy
- Koe
- LazyTyper
- OpenLess
- OpenTypeless
- SayIt
- Speakly
- SpeechBee
- Speechnotes
- Superwhisper
- Typeflux
- Typeless
- Voice In
- VoiceInk
- Voilà Pro
- Voxt
- Whispek
- Willow Voice
- Windows Voice Typing
- Wispr Flow
- Yap
- 微信输入法
- 搜狗输入法
- 智谱 AI 输入法
- 网易叭哥说
- 讯飞输入法
- 豆包输入法
- 闪电说